Самые частые неисправности LG:
Для выбора надежного сервисного центра по ремонту телефонов в городе Киев, ориентируйтесь на отзывы тех, кто уже пользовался его услугами. Высокий рейтинг мастерской гарантирует, что телефон будет отремонтирован качественно и точно в срок.
Услуги по ремонту LG | Стоимость услуги с учетом запчасти |
Восстановление дорожек / контактов на плате LG | от 510 грн |
Замена дисплейного модуля LG | от 1060 грн |
Очистка поверхности стекла экрана от сильного загрязнения LG | от 50 грн |
Установка задней крышки смартфона | от 360 грн |
Замена (ремонт) микросхем LG | договорная |
Очистка от пыли внутренних узлов LG | от 50 грн |
Установка полифонического динамика | от 350 грн |
Чистка гнезда зарядки LG | от 50 грн |
Ремонт голосового динамика LG | от 355 грн |
Очистка корпуса от несмываемых пятен LG | от 50 грн |
Чистка и восстановление после попадания влаги | по согласованию |
Ремонт GSM модуля LG | договорная |
Установка нового микрофона | от 365 грн |
Замена материнской (системной) платы | от 515 грн |
Замена кнопки включения и качели кнопок громкости | от 360 грн |
Поклейка защитного стекла на LG | от 170 грн |
Восстановление контактов дисплея телефонов LG | от 50 грн |
Замена рамки корпуса телефона | от 360 грн |
Восстановление контактов шлейфов и разъемов | от 50 грн |
Замена кнопки питания | от 360 грн |
Замена стекла дисплея LG | договорная |
Установка шлейфа аудио-разъема | от 375 грн |
Установка новой селфи камеры | от 450 грн |
Шлейф с датчиком отпечатка пальца LG | от 360 грн |
Замена антенного блока LG | от 515 грн |
Замена модуля приближения и освещенности | По запросу |
Установка основной камеры | от 350 грн |
Замена вибро LG | от 355 грн |
Замена батареи LG | от 525 грн |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки LG | от 360 грн |
Если нужно починить смартфон LG срочно, обзвоните все сервисные центры из списка выше. Вы обязательно найдете компанию по ремонту телефонов, которая быстро выполнит заказ.